Переходя по ссылках вы сможете найти интересную информацию (гайды, историю, видео боев и др.) о танках на нашем сайте. Значок указывает что танк премиальный или акционный.
Для быстрого перехода к нужной нации используйте список стран ниже:
СССР
Германия
США
Франция
Великобритания
Китай
Япония
Чехословакия
Швеция
Польша
Италия
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
МС-1 | Т-28 | КВ-1 | |||
БТ-2 | Т-28Э с Ф-30 | КВ-1С | |||
Т-45 | А-32 | КВ-220 | |||
Т-26 | Матильда IV | Черчилль III | |||
Т-60 | Т-34 | КВ-2 | |||
Тетрарх | А-43 | КВ-85 | |||
БТ-7 | Т-34-85М | Т-150 | |||
БТ-СВ | Т-34-85 Rudy | ИС | |||
ЛТП | Т-34-85 | КВ-3 | |||
М3 лёгкий | А-44 | ИС-2 «Берлин» | |||
БТ-7 арт. | КВ-13 | КВ-122 | |||
Т-127 | Т-43 | ИС-3 | |||
Т-46 | Т-44-122 | ИС-6 | |||
Т-70 | Объект 416 | КВ-5 | |||
А-20 | Т-54 первый обр. | КВ-4 | |||
Т-50 | Т-44-100 (Р) | ИС-5 | |||
Т-80 | СТГ | ИС-3 с МЗ | |||
Валентайн II | Т-44 | КВ-4 Креславского | |||
МТ-25 | Объект 430 Вар. II | Объект 252У | |||
ЛТГ | Т-54 | ИС-М | |||
ЛТТБ | Объект 430 | Т-10 | |||
Т-54 обл. | Объект 140 | Объект 257 | |||
Т-100 ЛТ | Объект 907 | Объект 705 | |||
Т-22 ср. | СТ-I | ||||
Объект 430У | ИС-4 | ||||
Т-62А | ИС-7 | ||||
Объект 260 | |||||
Объект 705А | |||||
ПТ-САУ | САУ |
||||
АТ-1 | СУ-18 | ||||
СУ-76М | СУ-26 | ||||
СУ-76И | СУ-5 | ||||
СУ-85Б | СУ-122А | ||||
СУ-85 | СУ-8 | ||||
СУ-85И | С-51 | ||||
СУ-100 | СУ-14-1 | ||||
СУ-100Y | СУ-14-2 | ||||
ИСУ-122С | 212А | ||||
СУ-152 | Объект 261 | ||||
СУ-100М1 | |||||
СУ-122-44 | |||||
ИСУ-152 | |||||
ИСУ-130 | |||||
СУ-101 | |||||
Объект 704 | |||||
СУ-122-54 (убран) | |||||
Объект 263 | |||||
Объект 268 | |||||
Объект 268 Вар. 4 |
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
T1 Cunningham | T2 Medium Tank | T14 | |||
M2 Light Tank | M2 Medium Tank | T1 Heavy Tank | |||
T1E6 | M3 Lee | M6 | |||
T2 Light Tank | M4 Improved | T29 | |||
T7 Combat Car | M4A2E4 Sherman | M6A2E1 | |||
M22 Locust | M4 Sherman | T32 | |||
M3 Stuart | M7 | T34 | |||
M5 Stuart | Ram II | T26E5 | |||
M24 Chaffee | M4A3E8 Fury | M103 | |||
T21 | M4A3E8 Sherman | T110E5 | |||
T37 | M4A3E2 Jumbo | T57 Heavy Tank | |||
T71 | T20 | ||||
M41 Walker Bulldog | T23E3 | ||||
T92 | M46 Patton KR | ||||
T49 | T25 Pilot Number 1 | ||||
XM551 Sheridan | M26 Pershing | ||||
T26E4 SuperPershing | |||||
T69 | |||||
T95E2 | |||||
M46 Patton | |||||
T54E1 | |||||
M48A1 Patton | |||||
M60 | |||||
T95E6 | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||
T3 HMC | T1 HMC | ||||
T56 GMC | T18 HMC | ||||
M8A1 | M7 Priest | ||||
T40 | T82 HMC | ||||
M10 Wolverine | M37 | ||||
T67 | M41 HMC | ||||
M18 Hellcat | M44 | ||||
M36 Jackson | M12 | ||||
M56 Scorpion | M40/M43 | ||||
T28 Concept | M53/M55 | ||||
T25/2 | T92 | ||||
T25 AT | |||||
T28 | |||||
T28 Prototype | |||||
T30 | |||||
T95 | |||||
T110E3 | |||||
T110E4 |
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
Renault FT | D2 | B1 | |||
D1 | Somua S35 | BDR G1 B | |||
FCM 36 | SARL 42 | ARL 44 | |||
Renault R35 | Renault G1 | AMX M4 mle. 45 | |||
Hotchkiss H35 | M4A1 Revalorisé | AMX 50 100 | |||
AMX 38 | Lorraine 40t | AMX M4 mle. 49 | |||
AMX 40 | AMX CDC | FCM 50 t | |||
AMX ELC bis | AMX 30 1er protype | AMX 65 t | |||
AMX 12 t | Bat.-Chât. 25 t AP | AMX 50 120 | |||
AMX 13 75 | AMX 30 B | AMX M4 mle. 51 | |||
AMX 13 57 | Bat.-Châtillon 25 t | AMX 50 B | |||
Bat.-Châtillon 12 t | AMX M4 mle. 54 | ||||
AMX 13 90 | |||||
AMX 13 105 | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||
Renault FT AC | Renault FT 75 BS | ||||
FCM 36 Pak 40 | Lorraine 39L AM | ||||
Renault UE 57 | AMX 105 AM 47 | ||||
Somua SAu 40 | AMX 13 105 AM 50 | ||||
S35 CA | 105 leFH18B2 | ||||
ARL V39 | AMX 13 F3 AM | ||||
AMX AC mle. 46 | Lorraine 155 mle. 50 | ||||
AMX AC mle. 48 | Lorraine 155 mle. 51 | ||||
AMX Cda 105 | Bat.-Châtillon 155 55 | ||||
AMX 50 Foch | Bat.-Châtillon 155 58 | ||||
AMX 50 Foch (155) | |||||
AMX 50 Foch B |
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
Cruiser Mk. I | Vickers Medium Mk.I | Churchill I | |||
M2 | Vickers Medium Mk.II | Excelsior | |||
Cruiser Mk. III | Vickers Medium Mk.III | Churchill VII | |||
Light Mk. VIC | Matilda | TOG II* | |||
Stuart I-IV | Grant | Black Prince | |||
Cruiser Mk. II | AC 1 Sentinel | FV201 (A45) | |||
Cruiser Mk. IV | Sherman III | Caernarvon | |||
Valentine | Matilda BP | Conqueror | |||
Covenanter | Sherman Firefly | FV215b | |||
Crusader | Cromwell | Super Conqueror | |||
AC 4 Experimental | |||||
Cromwell B | |||||
Comet | |||||
Centurion Mk. I | |||||
Centurion RAAC | |||||
FV4202 (P) | |||||
Chieftain/T95 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | |||||
Centurion Action X | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||
UC 2-pdr | Loyd GC | ||||
Valentine AT | Sexton I | ||||
Alecto | Sexton II | ||||
Archer | Birch Gun | ||||
AT 2 | Bisop | ||||
Churchill GC | FV304 | ||||
Achilles | Crusader 5.5-in. SP | ||||
AT 8 | FV207 | ||||
Challenger | FV3805 | ||||
AT 7 | Conqueror GC | ||||
AT 15A | |||||
AT 15 | |||||
Charioteer | |||||
Tortoise | |||||
FV4004 Conway | |||||
FV215b (183) | |||||
FV4005 Stage II | |||||
FV217 Badger |
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
Renault NC-31 | Type T-34 | IS-2 | |||
Vickers Mk. E Type B | Type 58 | 110 | |||
Type 2597 Chi-Ha | T-34-1 | WZ-111 | |||
M5A1 Stuart | T-34-2 | 112 | |||
59-16 | T-34-3 | WZ-111 model 1-4 | |||
Type 64 | Type 59 | WZ-111 model 5A | |||
Type 62 | 59-Patton | 113 | |||
WZ-131 | WZ-120 | ||||
WZ-132 | 121 | ||||
WZ-132A | 121B | ||||
WZ-132-1 | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||
T-26G FT | |||||
M3G FT | |||||
SU-76G FT | |||||
60G FT | |||||
WZ-131G FT | |||||
T-34-2G FT | |||||
WZ-111-1G FT | |||||
WZ-120-1G FT | |||||
WZ-111G FT | |||||
WZ-113G FT |
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
Renault Otsu | Chi-Ni | Type 91 Heavy | |||
Type 95 Ha-Go | Type 89 I-Go/Chi-Ro | Type 95 Heavy | |||
Type 97 Te-Ke | Type 97 Chi-Ha | O-I Experimental | |||
Type 98 Ke-Ni | Type 1 Chi-He | Heavy Tank No. VI | |||
Type 5 Ke-Ho | Type 3 Chi-Nu | O-I | |||
Type 3 Chi-Nu Kai | O-Ni | ||||
Type 4 Chi-To | O-Ho | ||||
Type 5 Chi-Ri | Type 4 Heavy | ||||
STA-1 | Type 5 Heavy | ||||
STA-2 | |||||
Type 61 | |||||
STB-1 | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
Kolohousenka | ST vz. 39 | ||||
LT vz. 35 | Škoda T 24 | ||||
LT vz. 38 | Škoda T 40 | ||||
Škoda T 25 | |||||
T-34/100 | |||||
TVP VTU Koncept | |||||
Škoda T 50 | |||||
TVP T 50/51 | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
Strv fm/21 | Lago | Emil I | |||
Strv m/38 | Strv m/42 | Emil II | |||
Strv m/40L | Strv 74 | Kranvagn | |||
Strv m/42-57 Alt A.2 | |||||
Leo | |||||
Primo Victoria | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||
Pvlvv fm/42 | |||||
Ikv 72 | |||||
Sav m/43 | |||||
Ikv 103 | |||||
Ikv 65 Alt II | |||||
Ikv 90 Typ B | |||||
UDES 03 | |||||
Strv S1 | |||||
Strv 103-0 | |||||
Strv 103B |
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
Pudel | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||
Легкие Танки | Средние танки | Тяжелые танки | |||
Fiat 3000 | M14/41 | ||||
L6/40 | M15/42 | ||||
P26/40 | |||||
P.43 | |||||
P.43 bis | |||||
P.43 ter | |||||
Pr. M35 mod 46 | |||||
P.44 Pantera | |||||
Pr. Standard B | |||||
Pr. M40 mod 65 | |||||
ПТ-САУ | САУ | ||||